1.学术学位授权点设置
学校现有一级博士学位授权点14个(表1),自设二级博士学位点4个(表2),自设交叉学科博士点9个(表3),涉及4个学科门类。一级硕士学位授权点33个(表4),涉及7个学科门类。
表1 一级博士学位授权点
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 批准年份 |
03法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 2018 |
07理学 | 0703 | 化学 | 2011 |
0708 | 地球物理学 | 2018 | |
0709 | 地质学 | 2006 | |
08工学 | 0801 | 力学 | 2011 |
0802 | 机械工程 | 2011 | |
0805 | 材料科学与工程 | 2011 | |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 2011 | |
0811 | 控制科学与工程 | 2018 | |
0817 | 化学工程与技术 | 1998 | |
0818 | 地质资源与地质工程 | 1998 | |
0820 | 石油与天然气工程 | 1998 | |
0837 | 安全科学与工程 | 2011 | |
12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2011 |
表2 自设二级博士学位点
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 自设年份 |
08工学 | 0817Z1 | 环境化工 | 2003 |
0818Z1 | 计算机技术与资源信息工程 | 2003 | |
0820Z1 | 海洋油气工程 | 2012 | |
12管理学 | 1201Z1 | 能源系统与碳管理 | 2021 |
表3 自设交叉学科博士学位点
学科代码 | 学科名称 | 自设年份 |
99J1 | 油气人工智能 | 2020 |
99J2 | 先进科学与工程计算 | 2020 |
99J3 | 能源经济管理 | 2020 |
99J4 | 能源环境科学与工程 | 2020 |
99J5 | 新能源科学与工程 | 2020 |
99J6 | 海洋资源与信息工程 | 2020 |
99J7 | 应用数学与能源数据科学 | 2020 |
99J8 | 能源物理科学与技术 | 2020 |
99J9 | 能源治理与法律 | 2020 |
表4 一级硕士学位授权点
学科门类 | 学科代码 | 学科名称 | 批准年份 |
02经济学 | 0202 | 应用经济学 | 2011 |
03法学 | 0301 | 法学 | 2011 |
0302 | 政治学 | 2006 | |
0305 | 马克思主义理论 | 2006 | |
04教育学 | 0403 | 体育学 | 2011 |
05文学 | 0502 | 外国语言文学 | 2011 |
07理学 | 0701 | 数学 | 2006 |
0702 | 物理学 | 2006 | |
0703 | 化学 | 2006 | |
0707 | 海洋科学 | 2021 | |
0708 | 地球物理学 | 2011 | |
0709 | 地质学 | 2006 | |
0714 | 统计学 | 2011 | |
08工学 | 0801 | 力学 | 2006 |
0802 | 机械工程 | 2006 | |
0803 | 光学工程 | 2011 | |
0805 | 材料科学与工程 | 2006 | |
0807 | 动力工程及工程热物理 | 2006 | |
0808 | 电气工程 | 2011 | |
0810 | 信息与通信工程 | 2006 | |
0811 | 控制科学与工程 | 2006 | |
0812 | 计算机科学与技术 | 2006 | |
0814 | 土木工程 | 2011 | |
0816 | 测绘科学与技术 | 2011 | |
0817 | 化学工程与技术 | 1998 | |
0818 | 地质资源与地质工程 | 1998 | |
0820 | 石油与天然气工程 | 1998 | |
0824 | 船舶与海洋工程 | 2011 | |
0830 | 环境科学与工程 | 2006 | |
0835 | 软件工程 | 2011 | |
0837 | 安全科学与工程 | 2011 | |
12管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 2006 |
1202 | 工商管理 | 2006 |
2.专业学位授权点设置
学校现有材料与化工、资源与环境和能源动力博士专业学位授权类别3个(表5),有电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物和医药、工商管理硕士、金融硕士、会计硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、应用统计硕士、法律硕士、工程管理硕士等15个硕士专业学位授权类别(表6)。
表5 博士学位授权类别(专业学位)
类别代码 | 领域名称 | 批准年份 |
0856 | 材料与化工 | 2021 |
0857 | 资源与环境 | 2019年对应调整 |
0858 | 能源动力 | 2019年对应调整 |
表6 硕士学位授权类别(专业学位)
专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 批准年份 |
0854 | 电子信息 | 2019年对应调整 |
0855 | 机械 | 2019年对应调整 |
0856 | 材料与化工 | 2019年对应调整 |
0857 | 资源与环境 | 2019年对应调整 |
0858 | 能源动力 | 2019年对应调整 |
0859 | 土木水利 | 2019年对应调整 |
0860 | 生物与医药 | 2019年对应调整 |
1251 | 工商管理硕士 | 2009 |
0251 | 金融硕士 | 2014 |
1253 | 会计硕士 | 2010 |
0453 | 汉语国际教育硕士 | 2014 |
0551 | 翻译硕士 | 2010 |
0252 | 应用统计硕士 | 2018 |
0351 | 法律硕士 | 2018 |
1256 | 工程管理硕士 | 2018 |